공장 가격 사료 등급/식품 등급 식품, 화장품, 동물 사료, 담배 제품 옥수수 설탕 검 FCC4
1. 식품등급 잔탄검이란? 식품 등급 잔탄 검은 전분을 매체로 사용하는 Xanthomonas campestris 박테리아에서 추출한 고분자량 음이온 다당류 중합체입니다.
기본정보
모델 번호. | 잔탄구미 |
활성 성분 | 잔탄구미 |
특징 | 사료첨가제 |
저장 | 담황색 내지 백색의 유동성 분말. |
내구성 | 2 년 |
아이넥스 No. | 234-394-2 |
운송 패키지 | 25kg / 자루 |
사양 | 25kg / 자루 |
등록 상표 | 자일롱 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 3913900090 |
생산 능력 | 50000kg/문트 |
상품 설명
1. 식품등급 잔탄검이란? 식품등급 잔탄검은 천연 호기성 발효 과정에서 전분을 매체로 사용하는 Xanthomonas campestris 박테리아에서 추출한 고분자량 음이온 다당류 폴리머입니다. 뜨거운 물과 차가운 물 모두에 용해되며 유기용매에는 용해되지 않습니다.
1.화학명: 잔탄검2.별명: 잔탄검3.CAS:11138-66-24.화학식: (C35H49O29)n5. 외관: 담황색 내지 백색의 유동성 분말.
2. 매개변수:
시험항목 | 기준 | 결과 |
바라보다 | 크림색 또는 담황색의 자유롭게 흐르는 분말 | 상응하는 |
80mesh를 통해, | ≥95,0% | 97.7% |
점도 | 1300-1700 | 1390 |
전단비 | ≥ 6,5 | 7.7 |
PH(1% XG 용액) | 6,0-8,0 | 6.8 |
건조 감량 | 13,0% 이하 | 10,2% |
금연 건강 증진 협회, | 13,0% 이하 | <13,0 % |
피루브산, | ≥ 1,5% | >1,5% |
총질소 | ≤ 1,5% | <1,5 % |
에탄올 | 750ppm 이하 | 392,2ppm |
납 | ≤ 2,0ppm | <2,0 ppm |
만약에 | ≤ 2,0ppm | <2,0 ppm |
HG | ≤ 1,0ppm | <1,0 ppm |
CD | ≤ 1,0ppm | <1,0 ppm |
V1/V2 | 1,02 - 1,45 | |
<100 KBE/g | ||
<3 MPN/g | ||
저희에게 보내기